Number of views:
1000
Packing
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Item No.:
A-195
Category:
Packing
Quantity
-
+
Stock:
0
Detail
Parameters
| MODEL | OIY(pcs) | NVWGW(kg) | MEAS(cm) |
| SF-A01 | F100 R50 | 21/22 20/22 | 37x24x22 46x19x24 |
| SF-A02 | F100 | 2*24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A03 | F100 | 23/24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A04 | F100 | 23/24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A05 | F100 | 23/24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A06 | F100 | 21/22 | 37x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A07 | F50 | 15/16 | 46x16x24 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A08 | F100 | 21/22 | 40x26x25 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A09 | F100 | 21/22 | 40x26x25 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A10 | F50 | 15/16 | 40x16x27 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A11 | F100 | 21/22 | 34x24x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A12 | F100 | 23/24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A13 | F100 | 21/22 | 37x24x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A14 | F100 | 23/24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A15 | F50 | 15/16 | 46x16x24 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A16 | F50 | 15/16 | 46x16x24 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A17 | F50 | 15/16 | 46x16x24 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A18 | F100 | 21/22 | 37x26x22 |
| R50 | 20/21 | 46x19x24 | |
| SF-A19 | F100 | 17/18 | 40x19x22 |
| R50 | 21/22 | 46x19x24 | |
| SF-A20 | F100 | 21/22 | 37x24x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A21 | F30 | 16/17 | 45x28x29 |
| R30 | 17/18 | 45x28x29 | |
| SF-A22 | F50 | 18/19 | 50x24x20 |
| R50 | 21/22 | 50x31x20 | |
| SF-A23 | F50 | 18/19 | 50x24x20 |
| R50 | 21/22 | 50x31x20 | |
| SF-A24 | F50 | 18/19 | 50x24x20 |
| R50 | 21/22 | 50x31x20 | |
| SF-A25 | F50 | 18/19 | 50x24x20 |
| R50 | 21/22 | 50x31x20 | |
| SF-A26 | F50 | 18/19 | 76x36x15 |
| R50 | 23/24 | 76x36x19 | |
| SF-A27 | F100 | 23/24 | 76x36x19 |
| R50 | 20/21 | 76x36x24 | |
| SF-A28 | F100 | 21/22 | 37x24x22 |
| R50 | 21/22 | 46x19x24 | |
| SF-A29 | F100 | 24/25 | 40x24x22 |
| R50 | 18/19 | 46x19x24 | |
| SF-A30 | F100 | 23/24 | 40x26x22 |
| R50 | 17/18 | 46x19x24 | |
| SF-A31 | F100 | 22/23 | 37x24x22 |
| R50 | 21/22 | 46x19x24 | |
| SF-A32 | F100 | 24/25 | 40x26x22 |
| R50 | 18/19 | 46x19x24 | |
| SF-A33 | 20 | 19.5/20.5 | 26x31x19 |
| SF-A34 | F50 | 21/22 | 54x19x30 |
| R50 | 18/19 | 54x19x30 | |
| SF-A35 | F50 | 18/19 | 54x19x30 |
| R50 | 21/22 | 54x19x30 | |
| SF-A36 | F100 | 23/24 | 40x24x22 |
| R50 | 18/19 | 46x19x25 | |
| MODEL | OTY(pcs) | NW/GWfkg) | MEAS(cm) |
| SF-B01 | F100 | 22/23 | 40x27x22 |
| R50 | 15/16 | 46x19x24 | |
| SF-B02 | F100 | 22/23 | 40x27x22 |
| R50 | 15/16 | 46x19x24 | |
| SF-B03 | F100 | 22/23 | 40x27x22 |
| R50 | 15/16 | 46x19x24 | |
| SF-B04 | F100 | 22/23 | 40x27x22 |
| R50 | 15/16 | 46x19x24 | |
| SF-B05 | F100 | 22/26 | 40x27x22 |
| R50 | 15/16 | 46x19x24 | |
| SF-B06 | F50 | 12/13 | 52x15x34 |
| R50 | 15/16 | 55x19x34 | |
| SF-B07 | F50 | 16/17 | 72x36x15 |
| R50 | 17/18 | 72x36x19 | |
| SF-B08 | F100 | 22/23 | 40x27x22 |
| R60 | 15/16 | 46x19x24 | |
| SF-AX01 | F200 | 13/14 | 40x13x18 |
| R200 | 17/18 | 45x18.5x23 | |
| SF-AX02 | F200 | 20/21 | 40x16x19 |
| R200 | 30/31 | 45x18.5x23 | |
| SF-AX03 | F100 | 15/16 | 35x15x20 |
| R100 | 18/19 | 35x20x23 | |
| SF-AX09 | F200 | 8/9 | 38x25x15 |
| R200 | 9/10 | 38x28x15 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
PRODUCTS SEARCH
Search
ABOUT US
CONTACT US
ADD.:Shengshan Industrial Zone, Cixi, Ningbo, China
TEL:+86-574-63527109, 63527199, 63544098
FAX:+86-574-63527188
E-mail:dean@shengfubicycle.com
Copyright © 2020 Cixi Shengfu Bicycle Industry Co.,Ltd.. All rights reserved. 浙ICP备20000713号 Powered by www.300.cn